Suppen und Extra Beilagen
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 1 | Peking- Gulasch- Suppe (süß- sauer, scharf) 1,2,c | 4,90 |
| 2 | Kung- Fu- Suppe mit Hühnerfleisch (scharf) 2 | 4,90 |
| 3 | Wan- Tan- Suppe (Teigtaschen) 2,a,k | 5,90 |
| 4 | Glasnudelnsuppe mit Hühnerfleisch 2 | 4,90 |
| 5 | Krabbensuppe 2,c | 5,90 |
| 6 | Spargelsuppe mit Hühnerfleisch 2 | 4,90 |
| 7 | Chop- Suey- Suppe(mit verschiedenem Gemüse) 2,c,f | 4,90 |
| Beilagen Nummer | Gericht | Preis in € |
| 95 | Gebratene Reis a,c,f | 4,50 |
| 96 | Gebratene Nudeln a,c,f | 4,50 |
| 966 | Gebratene Glasnudeln a,c,f | 4,50 |
| 101 | Pommes mit Ketchup1,2 | 4,50 |
Vorspeisen
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 9 | Herbstsrolle ( Vegetarisch) ( 8 Stück) a | 4,90 |
| 10 | Frühlingsrolle (Loempia) a | 5,90 |
| 11 | NEM- vietnamesische Frühlingsrolle (2 Stück) a,c,f | 4,90 |
| 12 | Wan- Tan gebacken (Teigtaschen mit Fleisch) a | 5,90 |
| 13 | Krabben- Chips (Kroepoek) | 3,90 |
| 14 | Gemischter Salat 1,2,f | 5,90 |
| 15 | Sam- Sien- Salat ( Krabben, Hühnerfleisch) 1,2,f,d | 6,50 |
| 16 | Hühnerfleisch- Salat 1,2,f | 6,50 |
| 18 | Sate- Daging ( Schweinefleisch am Spieß mit Erdnuß Soße)1,2,e | 6,00 |
| 19 | Sate- Ayam ( Hühnerfleisch am Spieß mit Erdnuß Soße)1,2,e | 6,00 |
MITTAGSANGEBOT*
von Montag bis Freitag (Außer Dienstag und Feiertage) und VON 11 UHR 30 BIS 14 UHR 30
„Auf Ihren Wunsch, servieren wir gerne ein Pekingsuppe als Vorspeise“
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| M1 | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch a,c,f | 10,90 |
| M2 | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und Schweinefleisch a,c,f | 10,90 |
| M3 | Hühnerfleisch mit verschiedenem China- Gemüse 2,f (mit Reis) | 11,90 |
| M4 | Hühnerfleisch mit Morcheln und Bambussprossen 2,f (mit Reis) | 11,90 |
| M5 | Rindfleisch mit Zwiebeln (leicht scharf) 2,f (mit Reis) | 12,50 |
| M6 | Schweinefleisch mit verschiedenem China- Gemüse 2,f (mit Reis) | 11,90 |
| M7 | Fischfilet mit süß- sauer Sauce 1,8,c,d,f (mit Reis) | 11,90 |
| M8 | Fischfilet mit Morcheln und Bambussoprossen 8,c,d,f (mit Reis) | 11,90 |
| M9 | knusprige Ente mit süß- sauer Sauce 1,8,c,d,f (mit Reis) | 12,50 |
| M10 | knusprige Ente mit verschiedenem China- Gemüse 2,f (mit Reis) | 12,50 |
| M11 | knusprige Ente auf Picpau-Sauce und Gemüse 2,f, scharf (mit Reis) | 12,90 |
| M12 | knusprige Ente auf roter-Curry-Sauce und Gemüse 1,2,f,g, scharf (mit Reis) | 12,90 |
| M13 | knusprige Ente auf Gemüse* und Basilikum 2,f, scharf (mit Reis) | 12,90 |
| M14 | gebratene Hühnerfleisch in roter-Curry-Sauce u. Gemüse 1,2,f,g, scharf (mit Reis) | 12,50 |
| M15 | gebratene Hühnerfleisch in Picpau-Sauce und Gemüse 2,f, scharf (mit Reis) | 12,50 |
| M16 | gebratene Schweinefleisch mit Gemüse* und Basilikum 2,f, scharf (mit Reis) | 12,50 |
| M17 | gebratene Rindfleisch mit Gemüse* und Zitronengras 2,f, scharf (mit Reis) | 12,90 |
| Vegetarische * (mit Reis) | ||
| M18 | Glasnudeln mit Morcheln und Bambussprossen 2,f | 10,90 |
| M19 | Verschiedenem China-Gemüse 2,f gebraten | 10,90 |
Gebratener Reis ( Extra Soße: Erdnuss-, Süß-sauer- oder Kanton Soße: + 2,50€)
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 21 | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch | 12,50 |
| 22 | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und Krabben d | 13,50 |
| 23 | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und Schweinefleisch | 12,50 |
| 24 | Gebratener Reis mit Gemüse und Garnelen d | 17,90 |
| 25 | Nasi Goreng Gebratener Reis mit Ei, Gemüse, Hühnerfleisch, Krabben und Curry, leicht scharf 1,d | 16,90 |
| 26 | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und Entenfleisch | 16,90 |
Chow-Mein ( Gebratene Nudeln ) * ,a,c,f (Extra Soße: Erdnuss-Soße, Süß-Sauer oder Kanton-Soße : + 2,50 €)
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 31 | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch | 12,50 |
| 32 | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und Rindfleisch | 15,50 |
| 33 | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und Krabben d | 13,50 |
| 34 | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und Garnelen d | 17,90 |
| 35 | Bambi Goreng Gebratene Nudeln mit Gemüse, Hühnerfleisch, Krabben und Curry, leicht scharf 1,d | 16,90 |
| 36 | Gebratene Glasnudeln mit Gemüse, Hühnerfleisch und Krabben | 16,90 |
| 37 | Knusprige Ente auf gebratene Nudeln oder Reis mit Gemüse + süß-sauer soße | 20,90 |
| 38 | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und Entenfleisch (kein knusprig) | 16,90 |
| 39 | Knusprige Hähnchenbrust auf gebratene Nudeln oder Reis mit Gemüse + süß-sauer soße | 20,90 |
Thai-Suppe
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| T1 | Tom Kaa Gai 1,2 Hühnerfleisch, Tomaten, und Gemüse, leicht scharf | 6,50 |
| T2 | Tom Kaa Gai 2 1,2,7,g Hühnerfleisch, Kokosmilch, Tomaten, Gemüse, scharf | 6,50 |
| T3 | Tom Yam Gung 1,2,d Riesen Garnelen, Tomaten und Gemüse, leicht scharf | 6,90 |
| T4 | Tom Yam Gung 2 1,2,7,d,g Riesen Garnelen, Kokosmilch, Tomaten, Gemüse, scharf | 6,90 |
Thai- & Picpausgerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| P1 | Picpau Ente 2,f Knusprige Ente auf Picpau- Soße und Gemüse, scharf | 22,90 |
| P2 | gebratene Hühnerfleisch 2,f in Pipauce- Soße und Gemüse, scharf | 20,90 |
| P3 | gebratene Schweinefleisch 2,f in Picpau- Soße, Gemüse, scharf | 20,90 |
| P4 | gebratene Rindfleisch 2,f in Picpau- Soße und Gemüse, scharf | 22,90 |
| T5 | knusprige Ente auf roter- Curry- Soße mit Gemüse, scharf 1,2,f,g | 22,90 |
| T6 | knusprige Ente auf Gemüse mit Basilikum, scharf 2,f | 22,90 |
| T7 | Hühnerfleisch in roter- Curry- Soße mit Gemüse, scharf 1,2,f,g | 21,90 |
| T8 | gebratene Hühnerfleich mit Gemüse und Basilikum, scharf 2,f | 21,90 |
| T9 | Hühnerfleisch Zitronengras mit Gemüse, scharf 2,f | 21,90 |
| T10 | Schweinefleisch in roter- Curry- Soße mit Gemüse, scharf 1,2,f,g | 21,90 |
| T11 | gebratene Schweinefleisch mit Gemüse und Basilikum, scharf 2,f | 21,90 |
| T12 | Schweinefleisch Zitronengras mit Gemüse, scharf 2,f | 21,90 |
| T13 | Rindfleisch in roter- Curry- Soße mit Gemüse, scharf 1,2,f,g | 22,90 |
| T14 | gebratene Rindfeisch mit Gemüse und Basilikum, scharf 2,f | 22,90 |
| T15 | Rindfleisch Zitronengras mit Gemüse, scharf 2,f | 22,90 |
| T16 | Garnelen in roter- Curry- Soße und Gemüse, scharf 1,2,f,g | 23,90 |
| T17 | Garnelen mit Gemüse und Basilikum, scharf 2,f | 23,90 |
Entengerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 40 | knusprige Ente nach Art des Hauses 2,f mit Sojakeimen, Bambus und Champignons + Erdnuss Soße | 20,90 |
| 41 | knusprige Ente 1,2 auf Fruchtcocktails und Süß- sauer Soße | 20,50 |
| 42 | knusprige Ente 2,f auf Champignons und Spargel | 20,50 |
| 43 | Kanton- Ente 2,f knusprige Ente mit verschiedenem China- Gemüse + Kanton Soße | 20,90 |
| 44 | Hong- Kong- Ente 2,f knusprige Ente auf Bambussprossen und Morcheln | 20,90 |
| 45 | Sha- Cha- Ente 2,f knusprige Ente mit Gemüse in knoblauch- Soße scharf | 20,90 |
| 46 | knusprige Ente 2,f mit Gemüse in schwarzer Sojabohnen- Soße, scharf | 20,50 |
| 47 | knusprige Ente 1,2,7,g mit Curry- Soße und Gemüse, leicht scharf | 20,90 |
| 48 | knusprige Ente 2,f auf China- Pilze und Bambussprossen | 20,90 |
| 49 | Kung- Bo- Ente 2,f,e knusprige Ente auf Bambus, Morcheln, Paprika, scharf | 20,50 |
| 49A | Gebratene Entenfleisch 2,f (kein Knusprige) Bambussprossen, China- Pilze,Paprika und Sojakeimen | 18,50 |
Hühnerfleischsgerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 50 | knusprige Hähnchensbrust auf Fruchtcocktails und süß- sauer Soße 1,2 | 20,10 |
| 51 | Gebratene Hühnerfleisch in Curry- Soße mit Gemüse, leicht scharf 1,2,7,g | 19,30 |
| 52 | Gebratene Hühnerfleisch Chop- Suey mit verschiedenem Gemüse 2,f + Erdnuss Soße | 19,30 |
| 53 | Gebratene Hühnerfleisch in Paprika- Sauce, scharf 2,f | 19,30 |
| 54 | Gebratene Hühnerfleisch mit China- Pilze und Bambussprossen 2,f | 19,30 |
| 55 | knusprige Hähnchensbrust auf chinesischen Gemüse 2,f | 20,10 |
| 56 | knusprige Hähnchensbrust auf Morcheln und Bambussprossen 2,f | 20,10 |
| 57 | knusprige Hähnchensbrust auf Gemüse und Erdnuss- Sauce 2,f | 20,10 |
| 58 | Gebratene Hühnerfleisch mit Champignons und Spargel 2,f | 19,30 |
Rindfleischgerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 60 | Rindfleisch mit Zwiebeln, leicht scharf 2,f | 20,10 |
| 61 | Curry Lembu Rind mit Curry- Soße mit Gemüse, leicht scharf 1,2,7,g | 20,90 |
| 62 | Rindfleisch Chop- Suey mit verschiedenem China- Gemüse 2,f + Erdnuss Soße | 20,90 |
| 63 | Sha- Cha Rindfleisch mit Knoblauch- Soße und Gemüse, scharf 2,f | 20,90 |
| 64 | Rindfleisch „ Hausart“ mit Paprika, Bambussprossen und Morcheln 2,f | 20,90 |
| 65 | Rindfleisch „Szechuan- Art“ mit Sojakeimen, Karotten und Bambussprossen, leicht scharf 2,f | 20,50 |
| 66 | Rindfleisch mit Champignons und Spargel 2,f | 20,50 |
Schweinfleischgerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 71 | Schweinfleisch Chop- Suey mit chinesischem China- Gemüse 2,f + Erdnuss Soße | 17,50 |
| 72 | Scha- Cha Schweinfleisch mit Knoblauch- Soße und Gemüse, scharf 2,f | 17,90 |
| 73 | Schweinfleisch in Paprika- Soße und Gemüse 2,f | 17,50 |
| 74 | Schweinfleisch mit Champignons und Spargel 2,f | 17,50 |
| 75 | Kung- Bo Schweinfleisch mit Bambussprossen, Morcheln, Zwiebeln, Paprika und Champignons, scharf 2,f | 17,90 |
| 76 | Schweinfleisch mit China- Pilze und Bambussprossen 2,f | 17,90 |
Fischgerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 80 | Fischfilet gebacken mit süß- sauer Soße in Obstgemüse 1,2,c | 18,50 |
| 81 | Fischfilet in Curry- Soße, leicht scharf 1,2,c, | 18,50 |
| 82 | Fischfilet in Tomaten- Soße und Gemüse 1,2,c | 18,50 |
| 83 | Fischfilet gebacken mit Morcheln und Bambussprossen c,f | 18,50 |
| 84 | knusprige Tintenfisch mit süß- sauer Soße 1,2 | 23,50 |
| 85 | Gebratene Tintenfisch mit Curry- Soße, und Gemüse*, leicht scharf 1,2 | 20,50 |
| 86 | Gebratene Tintenfisch in Paprika- Soße und Gemüse, scharf 2,f | 20,50 |
Garnelengerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 90 | Garnelen paniert mit süß- sauer Soße 1,2,a | 24,50 |
| 91 | Garnelen mit chinesische China- Pilze und Bambussprossen 2,f | 21,50 |
| 92 | Garnelen Chop- Suey mit verschiedenem China- Gemüse 2,f + Erdnuss Soße | 21,50 |
| 93 | Garnelen in Curry- Soße und Gemüse 1,2 | 21,50 |
| 94 | Garnelen in Tomaten- Soße und Gemüse 1,2 | 21,50 |
Vegetarische Gerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 97 | Sojabohnensprossen 2,f + Erdnuss Soße | 14,80 |
| 98 | Glasnudeln mit Morcheln und Bambussprossen 2,f | 14,80 |
| 99 | China- Pilze mit Bambussprossen 2,f | 14,80 |
| 100 | Lo Hon Chai mit Morcheln, Sojasprossen, Bambus und Glasnudeln 2,f | 14,80 |
| 102 | Verschiedenem China-Gemüse 2,f gebraten | 14,80 |
Kindergerichte
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| K1 | Fischstäbchen mit Pommes und süss-sauer Soße oder Ketchup 1,2 | 6,00 |
| K2 | Chicken Nuggets mit Pommes und süss-sauer Soße oder Ketchup 1,2 | 6,00 |
| K3 | Gebratener Nudeln mit Ei, Gemüse, Chicken Nuggets und Ketchup oder süss-sauer Soße 1,2,a,c,f | 6,90 |
| K4 | Gebratner Reis mit Ei, Gemüse, Fischstäbchen und Ketchup oder süss-sauer Soße 1,2,c,f | 6,90 |
Spezialitäten des Hauses
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| S1 | Acht Schätze 2,f mit Hühnerfleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch in verschiedenem Gemüse | 21,50 |
| S2 | San- Sien 2,d,f Garnelen, Hühnerfleisch, mit verschiedenem Gemüse | 23,90 |
| S3 | Meeresfrüchte im Topf 2,d,f Garnelen, Tintenfisch, Fischfilet, China- Pilze und Bambussprossen* ³ | 23,90 |
| S4 | Asia Pilze im Topf 2,f mit Rindfleisch, Hühnerfleisch, Schweinefleisch, in Champignons, Morcheln, China-Pilze und Gemüse* ³ | 21,50 |
| S7 | Vogelnest 2,f mit Entescheiben, Hühnerfleisch in China- Pilze und Bambussprossen | 21,90 |
| S9 | Familienglück Teller 2,d,f (für 2 Personen) Schweine-, Rind-, und Hühnerfleisch, und Garnelen in Gemüse | 44,90 |
| S10 (Außer Feiertage) | 6-er Reistafel Teller 1,2,8,c,d,f,g (für 2 Personen) (Außer Feiertage) Gebratener Reis*, Rindfleisch Zwiebeln 2,f, knusprige Hähnchenbrust auf Gemüse* ³, Schweinefleisch mit Gemüse* ³, Fischfilet in süß- sauer Soße* ² ³ und gebackener Ananas | 47,50 |
| S11 (Außer Feiertage) | 6-er Nudelntafel Teller 1,2,8,a,c,d,f,g (für 2 Personen) (Außer Feiertage) Gebratene Nudeln*, Ente süß- sauer Soße 1,2, Schweinefleisch mit Gemüse* ³, Fischfilet mit Morcheln* ³, Hühnerfleisch mit China- Pilze* ³ und gebackener Ananas | 47,50 |
| S12 | Bak- Bo Ente 2,f (für 2 Personen) knusprige Ente auf Hühnerfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch mit verschiedenem Gemüse* ³ | 48,50 |
| S13 (Außer Feiertage) | Peking Ente (für 4 Personen) Apperitif: Pflaumenwein Vorspeisen: Peking- Gulasch- Suppe Entenhaut mit Hoi-sin Sauce und Salat in einem Pfandkuchen Hauptgericht: Zartes Entenfleisch auf verschiedenem Fleisch und Gemüse Dessert: Tasse Kaffee oder Obstsalat | 120,00 |
Hot-Cook
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| H1 | Schweinefleisch in pikanter schwarzer Bohnen- Soße und Gemüse | 22,90 |
| H2 | Hühnerfleisch in pikanter schwarzer Bohnen- Soße mit Gemüse | 22,90 |
| H3 | Rindfleisch mit Gemüse in schwarzer Bohnen- Soße | 23,90 |
| H4 | Knusprige Ente auf schwarzer Bohnen- Soße und Gemüse | 23,90 |
| H5 | Tintenfisch in pikanter Knoblauch- Soße und Gemüse | 24,90 |
| H6 | Garnelen mit Gemüse in pikanter Knoblauch- Soße | 24,90 |
Menüs
| Nummer | Gericht | Preis in € |
|---|---|---|
| 121 | Menü „Kan-Ton“ (für 2 Personen) Vorspeise: | 52,50 |
| 122 | Menü „Shang-Hai“ (für 2 Personen) Vorspeise: | 55,00 |
| 123 | Menü „Peking“ (für 2 Personen) Vorspeisen: | 55,00 |
| 124 | Menü „Shanghai-Palast“ (für 4 Personen) Apperitif: | 110,90 |
Nachtisch
| Nummer | Gericht | Preis in € | |
|---|---|---|---|
| 130 | (Früchtebecher) Mango + Sahne | 5,50 | |
| 131 | (Früchtebecher) Lychee + Sahne | 5,50 | |
| 132 | Eisbecher + Sahne (Vanille-, Schoko-, und Edbeereneis) | 5,50 | |
| 133 | Eisbecher² + Sahne mit chinesischer Früchte | 6,50 | |
| 147 | Eisbecher² + Sahne mit Fruchtcocktails | 6,50 | |
| 150 | Eisbecher² + Sahne mit frischte Banane | 6,50 | |
| Nummer | Gericht | Preis in € | + 1 Kugel Vanileeis |
| 134 | gebackene Banane mit Honig | 5,90 | 7,90 |
| 135 | gebackene Banane mit Honig (Flambiert) | 6,90 | 8,90 |
| 136 | gebackene Ananas mit Honig | 5,90 | 7,90 |
| 137 | gebackene Ananas mit Honig (Flambiert) | 6,90 | 8,90 |

